产品特征 | ||||||||||||
安全光栅 | ||||||||||||
长度 L: 953 mm | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
符合要求: | ||||||||||||
第4类(符合IEC 61496-1标准) | ||||||||||||
SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||
SILcl 3 (IEC 62061) | ||||||||||||
PL e (EN ISO 13849-1) | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | |||||||||||
电流损耗 | ||||||||||||
- 发射装置 [mA] | 42 | |||||||||||
- 接收装置 [mA] | 83 | |||||||||||
光线种类 | 红外线 950 nm | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
通电预热时间 [s] | < 2 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出 (OSSDs) | 2 x PNP | |||||||||||
每个输出zui大电流负载 [mA] | 400 (24 V) | |||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||
监控范围 | ||||||||||||
保护区域高度 [mm] | 810 | |||||||||||
光束数量 | 3 | |||||||||||
保护区域宽度(检测距离) [m] | 0...10 / 3...20 | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
反应时间 [ms] | 2.5 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -10...55 | |||||||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 95 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 | IEC 61496-1 | |||||||||||
抗冲击 | IEC 61496-1 | |||||||||||
抗震 | IEC 61496-1 | |||||||||||
安全分类 | ||||||||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||||||||||
检测间隔时间 T1 [年] | 20 | |||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 1.0E-08 | |||||||||||
MTTFd [年] | 100 | |||||||||||
DC/CCF/Cat. | 95.6 % / 80 % / 4 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
长度 L [mm] | 953 | |||||||||||
外壳材料 | 外壳: 铝; 窗口: PC | |||||||||||
重量 [kg] | 3.055 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
显示 |
| |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
发射装置 | ||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||
接线 发射装置
| ||||||||||||
接收装置 | ||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||
接线 接收装置
| ||||||||||||
zui大的连接电缆长度 [m] | 100 *) | |||||||||||
附件 | ||||||||||||
配件(同时供货) | 4 安装角度; 4 安装螺母; 螺母 | |||||||||||
注释 | ||||||||||||
注释 |
| |||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
我公司以下品牌具有强大优势:
电话
微信扫一扫