
简要描述:KB-3020-APKG/NI/US易福门电容式传感器M12连接器 ? 3-导线 ? DC PNP ? 输出功能: 常闭
详细介绍
KB-3020-APKG/NI/US易福门电容式传感器
| 电容式传感器 | ||||||||
|
| |||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 输出功能 | 常闭 | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||
| 负载电流 [mA] | 250 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 反极性保护 | 是 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 13 (24 V) | |||||||
| 实际感应距离 [mm] | 20 ± 10 % | |||||||
| 工作距离 [mm] | 0...16.2 | |||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | |||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 40 | |||||||
| 修正系数 | 水=1 / 玻璃约0.4 / 陶瓷约0.2 / PVC约0.2 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||
| 防护等级 | IP 65, II | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||
| 外壳材料 | PBT | |||||||
| 功能显示 | ||||||||
| 开关状态 LED | 黄色 | |||||||
| 接口 | M12连接器 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.168 | |||||||
| 配件(同时供货) | 安装夹子, 螺丝刀 | |||||||
接线
| ||||||||
| 型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 电流负载 | zui小的负载电流 | 耗用电流 | 电压降 | 电缆 | 订购编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12连接器 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 93 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KB5096 |
M12连接器 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 93 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KB5062 |
PVC电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KB0029 |
PVC电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KB0025 |
| Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KB0026 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5003 |
PVC电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5001 |
| Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5205 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5002 |
| Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5008 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
![]() | Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5004 |
| Ø 34 / L = 81 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5014 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫