
简要描述:Vickers威格士是伊顿集团流体动力部门旗下的一个的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、油缸、液压阀等。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
威格士VICKERS摆线轴配流马达
Vickers威格士是伊顿集团流体动力部门旗下的一个的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、油缸、液压阀等。伊顿的流体动力产品应用广泛,包括土方机械、农业、建筑、航空、采矿、林业、公共设施和物料搬运。伊顿是的多元化工业产品制造商,在的工业领域享有技术*、质量可靠的声誉。在6大洲超过125个国家拥有5万5千名员工。年销售额为98亿美元。产品涉及汽车、卡车、重型设备、民航、国防军事、居住、电讯和数据传输、工业设备和公共设施、商业机构和*、以及运动和娱乐的各个领域。
| 排量 cm3/r [ in3/rev]  |             流量 lpm [gpm] @ 额定 / 间歇**  |             额定转速 rpm  |             压力 bar [psi] 连续* / 间歇**  |             输出扭矩 nm [lbf-in] 额定 / 间歇  |         |||
| 36 [2.2]  |             38 [10]  |             38 [10]  |             1021 | 83 [1200]  |             117 [1700]  |             33 [294]  |             48 [423]  |         
| 46 [2.8]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             973 | 80 [1200]  |             117 [1700]  |             44 [391]  |             64 [562]  |         
| 59 [3.6]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             762 | 76 [1100]  |             110 [1600]  |             50 [442]  |             73 [649]  |         
| 74 [4.5]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             610 | 76 [1100]  |             110 [1600]  |             66  [582]  |             97 [855]  |         
| 97 [5.9]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             468 | 76 [1100]  |             110 [1600]  |             88 [778]  |             128 [1134]  |         
|              120             [7.3]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             375 | 69 [1000]  |             103 [1500]  |             101 [891]  |             152 [1352]  |         
| 146 [8.9]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             308 | 69 [1000]  |             103 [1500]  |             123 [1086]  |             185 [1637]  |         
|              159             [9.7]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             282 | 69 [1000]  |             103 [1500]  |             136 [1202] | 204 [1809]  |         
| 185 [11.3]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             243 | 62 [900]  |             97 [1400]  |             142 [1254]  |             222 [1965]  |         
|              231             [14.1]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             195 | 55 [80]  |             90 [1300]  |             157 [1387] | 257 [2272]  |         
| 293 [17.9]  |             45 [12]  |             57 [15]  |             153 | 48 [700]  |             83 [1200]  |             173 [1527] | 298 [2638]  |         
|              * 马达进口zui高间歇压力 172 Bar [2500psi]              跟马达进出口压差和背压无关. ** zui大扭矩和zui高速度不推荐同时出现  |         |||||||
VICKERS威格士摆线轴配流马达
产品咨询
电话
微信扫一扫