详细介绍
ifm易福门压力传感器系列PK
创新的系列PK: 紧凑型、方便和经济
*的解决方案
易福门压力传感器系列PK为*代紧凑型的电子压力传感器,它调节简单,使用寿命长。该产品具有强的抗压力峰值及耐腐蚀性介质的特性。
简单的操作程序
它的优点为操作简单: 径向的定位环附有清晰可读的单位刻度盘,这样即使没有系统压力存在,用户也可以快速精确地对开关点和复原点进行调节。通过机械的锁紧装置可以避免不必要的调节。两个清晰可见的LED作为开关和运行显示,便于检测。
广泛的应用
耐用的传感器几乎可应用于所有的工业、移动车辆和工程机械领域。它们不仅可满足标准的液压和气动的应用要求,也可满足气体压力至400bar或空调和制冷技术的应用要求。耐用的不锈钢探测片确保长的使用寿命以及超过5千万次压力循环的毫无磨损的工作运行。
PK6524 - 测量范围0...10 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
PK6522 - 测量范围0...100 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
PK6520 - 测量范围0...400 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
ifm易福门压力传感器系列PK
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | ||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常闭/常闭,NO+NC | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||
| 负载电流 [mA] | 500 | ||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
| 反极性保护 | 是 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
| 抗压强度 | 200 bar | 2900 PSI | |||||||||
| 爆破压力(zui低) | 1000 bar | 14500 PSI | |||||||||
| 设定范围 | |||||||||||
| 开关点, SP | 5...100 bar | 75...1450 PSI | |||||||||
| 复原点, rP | 3...98 bar | 50...1420 PSI | |||||||||
| 开关点调整 | 定位环 | ||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | |||||||||||
| 开关点精度 | < ± 2.5 *) | ||||||||||
| 特征曲线偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||||||||||
| 重复精度 | < ± 0.5 | ||||||||||
| 温度变化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||||||||||
| 温度范围内 | 0...80 | ||||||||||
| 易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — PK6522 — 11.05.2005 | |||||||||||
![]() PK6522 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | ||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 防护等级 | IP 67, III | ||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| zui小开关周期 | 五千万 | ||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 外壳材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 接口 | M12连接器 | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.093 | ||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
接线
| |||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫