详细介绍
易福门ifm压力传感器PN5和PN7
用于液压设备安全及经济的标度
长期的稳定性能
ifm压力传感器耐用和长的使用寿命特性可以确保安全*的工作运行。带特殊测量膜片支承的陶瓷电容测量原理可使压力传感器具有抗超载运行及大的压力峰值的能力。
可在范围内应用,降低仓库管理的成本
压力传感器PN7开关功能的输出逻辑可进行从正极 (pnp)到负极(npn)进行转换。两个压力传感器都可任意选择压力单位 (bar/mbar, kPa/MPa, PSI)。因此 可以向范围内的设备厂家提供使用于不同设备中的相同型号传感器。
现场操作方便
产品的设定、维护和运行时如果没有用于远距离识别4位数字的LED显示,那将无法想象。操作人员从远处和不同的视角都可以清晰地读出倾斜的显示值。通过简单的菜单管理可以顺利地实施直观、符合要求的操作。电子定位销可以防止产品未经许可被接触。该快速简单的设备诊断功能得到了范围内易福门客户的高度评价。
易福门ifm压力传感器PN5和PN7
1个开关输出,不锈钢外壳; IP 67; G1/4 I, 4位数字10段 LED显示器
 PN5007 - 测量范围0...1 bar
 PN5006 - 测量范围 0...2,5 bar
 PN5004 - 测量范围0...10 bar
 PN5003 - 测量范围0...25 bar
 PN5002 - 测量范围0...100 bar
 PN5001 - 测量范围0...250 bar
 PN5000 - 测量范围0...400 bar
2个开关输出,可选择npn/pnp,不锈钢外壳; IP 67; G1/4 I, 4位数字10段 LED显示器
 PN7009 - 测量范围 -1...+1 bar
 PN7007 - 测量范围0...1 bar
 PN7006 - 测量范围0...2.5 bar
 PN7004 - 测量范围0...10 bar
 PN7003 - 测量范围0...25 bar
 PN7002 - 测量范围0...100 bar
 PN7001 - 测量范围0...250 bar
 PN7000 - 测量范围0...400 bar
 PN7060 -测量范围0...600 bar
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | ||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC ¹) | ||||||||||||
| 负载电流 [mA] | 250 | ||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
| 反极性保护 | 是 | ||||||||||||
| 过压保护 | 至40 V | ||||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||
| 抗压强度 | 10000 mbar | 145 PSI | |||||||||||
| 爆破压力(zui低) | 30000 mbar | 450 PSI | |||||||||||
| 设定范围 | |||||||||||||
| 开关点, SP | 10...1000 mbar | 0.2...14.5 PSI | |||||||||||
| 复原点, rP | 5...995 mbar | 0.1...14.4 PSI | |||||||||||
| 设定步距 | 5 mbar | 0.1 PSI | |||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭 ; ON 延迟和关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | |||||||||||||
| 开关点精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.25 | ||||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | ||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-20...80° C (测量范围值的%每10K) | |||||||||||||
| 零点的zui大温度系数 | 0.2 | ||||||||||||
| 测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | ||||||||||||
| 易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — PN5007 — 16.12.2003 | |||||||||||||
|  PN5007 | |||||||||||||
| 通电预热时间 [s] | 0.3 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | ||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
| 防护等级 | IP 65, III | ||||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| 抗冲击 | 
 | ||||||||||||
| 抗震 | 
 | ||||||||||||
| zui小开关周期 | 1亿 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 | 
 | ||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PTFE | ||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | ||||||||||||
| 显示 | 
 | ||||||||||||
| 接口 | M12连接器; 镀金触点 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.256 | ||||||||||||
| 注释 | 
 | ||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫
