
简要描述:LFL系列控制器 用于大功率多级或调制式燃烧器,间歇式操作,气门控制,风门调节式操作
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
西门子控制器LFL系列-siemens控制器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西门子控制器LFL系列-siemens控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t1:预吹扫时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAS:安全时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t3:预点火时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t4:从t2开始到端口19打开2段火的间隔时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t5:从t4结束到端口20打开比例控制或阀门的间隔时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t6:后吹扫时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFL系列控制器 用于大功率多级或调制式燃烧器,间歇式操作,气门控制,风门调节式操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫