
简要描述:西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器 适用于天然气、石油和双燃料燃烧器(取决于类型的火焰检测器使用)
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西门子控制器LGK系列-德国siemens控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t1:预吹扫时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAS:安全时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t3:预点火时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t4:从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t5:从t4结束到比例调节或端口20的阀门打开的间隔时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t6:后吹扫时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGK16系列控制器 适用于天然气、石油和双燃料燃烧器(取决于类型的火焰检测器使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫